Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9583-4_1 | Extremo distal, aistas a=c-b=d | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.18 | 0.62 | 110 | 0 |
| 9583-4_2 | Zona mesial de arista d-h | Arista | Sinuoso | Uniangular | Curva | -0.13 | 1.61 | 25 | 0 |
| 9583-4_3 | Extremo proximal, arista g-h | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.07 | 0.62 | 90 | 0 |
| 9583-4_4 | Lateral izquierdo, arista e=g-a=c | Arista | Sinuoso | Uniangular | Curva | 9.99 | 1.61 | 200 | 0 |
| 9583-4_5 | Anverso y cara dorsal en torno a f y arista f-h | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 2.39 | 80 | 40 |
| 9583-5_1 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 0.7 | 18 | 14 |
| 9583-5_2 | Extremo proximal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 0.7 | 20 | 13 |
| 9583-5_3 | Extremo izquierdo e inferior de cara proximal | Plano | No observable | No observable | No procede | 0.09 | 0.7 | 25 | 23 |
| 9583-7_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.52 | 18 | 8 |
| 9583-7_2 | Extremo proximal | Plano | No observable | No observable | No procede | 9.99 | 0.52 | 999 | 999 |






