Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705-8_3 | Extremo proximal izquierdo | Plano+Arista | Convexo | Convexo | Sinuosa | 0.15 | 1.56 | 37 | 17 |
| 4705-9_1 | Cara dorsal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.32 | 0.72 | 57 | 18 |
| 4705-9_2 | Lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.1 | 0.72 | 21 | 9 |
| 4705-9_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.18 | 0.72 | 22 | 12 |
| 4705-A_1 | Arista c-d desde c | Arista | Recto | Uniangular | Sinuosa | 0.06 | 0.67 | 34 | 0 |
| 4705-A_2 | Extremo distal de lateral derecho | Arista | Recto | Convexo | Recta | 0.08 | 0.67 | 22 | 0 |
| 4705-11_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.22 | 0.84 | 50 | 30 |
| 4705-11_2 | Lateral derecho | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.25 | 1.17 | 60 | 0 |
| 4705-11_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.23 | 0.84 | 40 | 20 |
| 4705-11_4 | Arista lateral izquierdo excepto extremo distal | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.16 | 1.17 | 45 | 0 |






