Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9606-7_3 | Lateral derecho mesial | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.16 | 0.67 | 10 | 6 |
| 9606-7_4 | Extremo proximal izquierdo | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.67 | 999 | 999 |
| 9606-9_1 | Extremo distal, arista a=c-b=d | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.16 | 0.44 | 49 | 0 |
| 9606-9_2 | Cara proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.12 | 0.44 | 16 | 6 |
| 9606-A_1 | Distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 1.44 | 999 | 999 |
| 9606-A_2 | Lateral derecho distal | Arista | Sinuoso | Convexo | Curva | 9.99 | 1.44 | 10 | 0 |
| 9606-A_3 | Extremo proximal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 1.44 | 999 | 999 |
| 9606-A_4 | Lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 1.44 | 27 | 20 |
| 9606-B_1 | Extremo distal | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.12 | 0.61 | 47 | 0 |
| 9606-B_2 | Extremo proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.14 | 0.61 | 40 | 0 |






