Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9606-B_3 | Extremo proximal en lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 1.62 | 999 | 999 |
| 9606-B_4 | Lateral izquierdo | Arista | Cóncavo | Uniangular | Curva | 9.99 | 1.62 | 999 | 0 |
| 9606-E_1 | Extemo izquierdo de cara dorsal | Arista | Cóncavo | Uniangular | Curva | -0.07 | 0.69 | 27 | 0 |
| 9606-E_2 | Extremo proximal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.11 | 0.69 | 48 | 0 |
| 9606-30_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.06 | 0.54 | 13 | 9 |
| 9606-30_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.1 | 0.54 | 18 | 12 |
| 9606-33_1 | Distal lateral izquierdo | Plano | Convexo | No observable | No procede | 0.18 | 0.79 | 30 | 999 |
| 9606-33_2 | Extremo proximal derecho | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.79 | 999 | 999 |
| 9606-34_1 | Extremo distal | Plano+Arista | Recto | Convexo | Sinuosa | 0.07 | 0.66 | 27 | 12 |
| 9606-34_2 | Extremo distal derecho | Arista | Recto | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 0.66 | 28 | 0 |






