Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9606-34_3 | Lateral derecho distal y mesial en anverso | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.19 | 0.66 | 68 | 0 |
| 9606-34_4 | Extremo proximal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 0.66 | 47 | 0 |
| 9606-34_5 | Arista lateral izquierdo proximal/mesial en anverso | Arista | Recto | Uniangular | Curva | 9.99 | 0.66 | 40 | 0 |
| 9606-49_1 | Lateral izquierdo junto a a-c | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.12 | 0.42 | 21 | 10 |
| 9606-49_2 | Esquina distal derecho | Plano | Sinuoso | Convexo | No procede | 0.06 | 0.42 | 16 | 14 |
| 9606-49_3 | Cara proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.08 | 0.42 | 24 | 20 |
| 9608-1_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.17 | 0.43 | 20 | 14 |
| 9608-1_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Uniangular | No procede | 1.18 | 0.43 | 20 | 21 |
| 9608-2_1 | Extremo proximal | Plano | Sinuoso | Sinuoso | No procede | 0.05 | 0.7 | 28 | 26 |
| 9608-2_2 | Extremo distal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.7 | 999 | 999 |






