Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9685-1_5 | Extremo lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 9.99 | 20 | 15 |
| 9685-3_1 | Plano del extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.23 | 9.99 | 45 | 25 |
| 9685-5_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.15 | 0.85 | 28 | 15 |
| 9685-5_2 | Lateral derecho | Plano | Sinuoso | Convexo | No procede | 0.19 | 1.17 | 28 | 12 |
| 9685-5_3 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.22 | 0.85 | 30 | 9 |
| 9685-5_4 | Lateral izquierdo | Plano | Sinuoso | Uniangular | No procede | 0.18 | 1.17 | 25 | 8 |
| 9701-7_1 | Extremo distal en anverso, aristas c-a/a-b y b-d | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.89 | 110 | 25 |
| 9701-7_2 | Extremo proximal derecho y en anverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.89 | 30 | 20 |
| 9701-7_3 | Arista c-g y g-h | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.5 | 0.89 | 130 | 0 |
| 9701-8_1 | Zona mesial, arista b-f | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.13 | 9.99 | 42 | 0 |






