Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701-A_1 | Extremo distal | Plano | Sinuoso | Sinuoso | No procede | 0.11 | 0.71 | 11 | (>)4 |
| 9701-A_2 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.71 | 999 | 999 |
| 9701-B_1 | Eje g-h | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 9.99 | 35 | 0 |
| 9701-C_1 | Cara dorsal | Plano | No observable | No observable | No procede | 9.99 | 9.99 | (>)11 | (>)6 |
| 9702-1_1 | Perímetro completo, excepto lateral derecho; zona mesial izquierdo del reverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 1.04 | 9.99 | 214 | 30 |
| 9703-2_1 | Esquina distal izquierdo del reverso, en torno a c | Arista | Sinuoso | Uniangular | Curva | -0.14 | 9.99 | 10 | 0 |
| 9703-3_1 | Extremo distal, arista b-d | Arista | Convexo | Uniangular | Recta | 0.13 | 0.63 | 44 | 0 |
| 9703-3_2 | Extremo proximal, arista e=f-g=h | Arista | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.63 | 999 | 0 |
| 9703-3_3 | Aristas a-c y c-g | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 9.99 | 80 | 999 |
| 9703-A_1 | Esquina izquierdo de cara dorsal, en torno a c | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.88 | 40 | 36 |






