Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9703-A_2 | En torno a h | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.12 | 0.99 | 14 | 14 |
| 9703-A_3 | Extremo izquierdo de arista g-h | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.99 | 32 | 8 |
| 9703-B_1 | Arista a-b | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.27 | 0.48 | 35 | 0 |
| 9703-B_2 | Eje g-h | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.48 | 999 | 999 |
| 9705-3_1 | Extremo derecho de cara dorsal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.16 | 9.99 | 28 | 9 |
| 9705-A_1 | Extremo distal derecho en anverso | Arista | Cóncavo | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 0.63 | 23 | 0 |
| 9705-A_2 | Extremo distal derecho en reverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 0.63 | 33 | 999 |
| 9705-A_3 | Extremo proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.16 | 0.63 | 32 | 0 |
| 9705-A_4 | Extremo apuntado de lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.16 | 0.63 | 27 | 15 |
| 9710-1_1 | Extremo distal apuntado | Plano | Recto | Convexo | No procede | 9.99 | 9.99 | 18 | 9 |






