Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4706-3_1 | Extremo distal izquierdo en lateral | Plano | Recto | Recto | No procede | 9.99 | 0.55 | 20 | 20 |
| 4706-3_2 | Arista a-b | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.12 | 0.55 | 80 | 0 |
| 4706-3_3 | Extremo distal anverso derecho | Plano | Convexo | Uniangular | No procede | 9.99 | 0.55 | 30 | 18 |
| 4706-3_4 | Arista distal-mesial b-f | Arista | Recto | Uniangular | Recta | 9.99 | 0.55 | 31 | 0 |
| 4706-3_5 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 9.99 | 0.55 | 23 | 16 |
| 4706-3_6 | Extremo distal en arista izquierdo | Arista | Recto | Uniangular | Recta | 9.99 | 0.55 | 25 | 0 |
| 4706-6_1 | Extremo distal derecho en anverso | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 9.99 | 999 | 999 |
| 4706-6_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 9.99 | 999 | 999 |
| 4706-7_1 | Extremo distal del reverso (delimita por sup 2,3 y sus levs) | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.55 | 61 | 31 |
| 4706-7_2 | Extremo distal izquierdo del reverso | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.1 | 0.55 | 85 | 0 |






