Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9712-B_1 | Arista distal | Arista | Recto | Uniangular | Sinuosa | 0.12 | 0.49 | 60 | 0 |
| 9712-B_2 | Anverso distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.49 | 72 | 41 |
| 9712-B_3 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.49 | 999 | 999 |
| 9712-B_4 | Lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.49 | 140 | 28 |
| 9712-C_1 | Lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.23 | 0.8 | 72 | 49 |
| 9712-C_2 | Lateral izquierdo | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.8 | 47 | 24 |
| 9712-C_3 | Extremo distal | Arista | Convexo | No observable | No observable | 0.26 | 0.8 | 999 | 0 |
| 9712-C_4 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.27 | 0.8 | 999 | 999 |
| 9712-D_1 | Cara dorsal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.19 | 0.66 | 57 | 35 |
| 9712-D_2 | Superficie proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.35 | 0.66 | 52 | 24 |






