Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9712-37_2 | Extremo derecho de la cara dorsal y extremo distal de lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.15 | 0.92 | 40 | 11 |
| 9712-37_3 | Extremo proximal de lateral derecho, extremo derecho de cara proximal | Plano | Recto | Sinuoso | No procede | 0.13 | 1.08 | 19 | 12 |
| 9712-37_4 | Extremo izquierdo de cara proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.1 | 0.92 | 31 | 13 |
| 9712-38_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.35 | 0.55 | 54 | 12 |
| 9712-38_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 0.55 | 24 | 19 |
| 9712-39_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.28 | 0.6 | 61 | 12 |
| 9712-39_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Convexo | No procede | 0.13 | 0.6 | 21 | 20 |
| 9712-39_3 | Zona mesial, arista a-e | Plano | No observable | No observable | No procede | 9.99 | 0.6 | 999 | 999 |
| 9712-39_4 | Zona mesial del reverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 9.99 | 0.6 | 35 | 5 |
| 9712-40_1 | arista a=c-b=d | Arista | Recto | Uniangular | Curva | 0.1 | 0.49 | 14 | 0 |






