Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9712-40_2 | Extremo izquierdo de arista e=g-f=h | Arista | Recto | Uniangular | Curva | 0.16 | 0.49 | 21 | 0 |
| 9712-41_1 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 9.99 | 34 | (>)10 |
| 9712-42_1 | Extremo distal de lateral derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.13 | 9.99 | 16 | 11 |
| 9712-42_2 | Cara proximal | Plano | Recto | Convexo | No procede | 9.99 | 9.99 | (>)19 | 14 |
| 9712-43_1 | Extremo izquierdo de cara proximal | Plano | Convexo | Sinuoso | No procede | 0.14 | 9.99 | 28 | (>)12 |
| 9712-44_1 | Zona distal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.21 | 0.63 | 28 | 24 |
| 9712-44_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 9.99 | 0.63 | 72 | 999 |
| 9712-47_1 | Arista e=g-f=h | Arista | Convexo | Uniangular | Recta | 0.15 | 9.99 | 34 | 0 |
| 9713-1_1 | Extremo distal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.17 | 0.68 | 28 | 12 |
| 9713-1_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.11 | 0.86 | 28 | (>)11 |






