Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9786-6_1 | Anverso | Plano | Recto | Recto | No procede | 9.99 | 9.99 | 35 | 25 |
| 9786-6_2 | Reverso | Plano | Cóncavo | Cóncavo | No procede | 9.99 | 9.99 | 137 | 80 |
| 9808-4_1 | a-c | Arista | Convexo | Convexo | Curva | 0.09 | 1.29 | 34 | 4 |
| 9808-4_2 | Extremo distal derecho del anverso, en torno a b | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 1.34 | 37 | 23 |
| 9808-4_3 | b-d y c-d partiendo de d | Arista | Convexo | Convexo | Curva | 0.19 | 0.77 | 32 | 0 |
| 9808-4_4 | Cara proximal junto a f-h y g-h | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.4 | 0.77 | 48 | 20 |
| 9822-1_1 | Extremo distal, arista a=c-b=d | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.13 | 0.76 | 9 | 0 |
| 9822-1_2 | Cara proximal, arista g-h | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.05 | 0.76 | 45 | 0 |
| 9822-1_3 | Zona proximal del anverso | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 1.52 | 999 | 999 |
| 9822-1_4 | Extremo distal de arista a-e | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.09 | 1.32 | 55 | 0 |






