Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9822-A_1 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.14 | 0.53 | 999 | 999 |
| 9822-14_1 | Extremo distal | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.125 | 0.52 | 33 | 0 |
| 9822-14_2 | Extremo proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 1.91 | 44 | 0 |
| 9822-14_3 | Lateral izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 9.99 | 0.52 | 15 | 12 |
| 9822-14_4 | Lateral izquierdo anverso | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.11 | 0.58 | 20 | 12 |
| 9822-14_5 | Anverso distal | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.09 | 9.99 | 21 | 0 |
| 9822-14_6 | Anverso proximal | Plano | No observable | No observable | No procede | 9.99 | 9.99 | 999 | 999 |
| 9824-A_1 | Extremo distal arista inferior | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.18 | 0.6 | 80 | 0 |
| 9824-A_2 | Extremo proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 0.12 | 0.6 | 25 | 0 |
| 9824-A_3 | Arista lateral izquierdo en proximal | Arista | Convexo | Uniangular | Sinuosa | 9.99 | 0.6 | 20 | 0 |






