Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9827-2_2 | Extremo proximal | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.13 | 0.7 | 31 | 6 |
| 9827-3_1 | Extremo distal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Curva | 0.15 | 0.6 | 72 | 0 |
| 9827-3_2 | Anverso | Arista | Convexo | Uniangular | Curva | 0.09 | 0.6 | 40 | 0 |
| 9827-3_3 | Zona mesial de arista b-f | Arista | Recto | Uniangular | Recta | -0.01 | 2.9 | 101 | 0 |
| 9827-3_4 | Extremo proximal | Arista | Sinuoso | Uniangular | Sinuosa | 0.08 | 1.67 | 37 | 0 |
| 9827-3_5 | Zona distal de c-g | Arista | Sinuoso | Uniangular | Curva | -0.1 | 1.67 | 45 | 0 |
| 15022-1_1 | Extremo distal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.04 | 0.66 | 14 | 7 |
| 15022-1_2 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.08 | 0.66 | 16 | 8 |
| 15025-63_1 | Extremo distal izquierdo | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 1.09 | 999 | 999 |
| 15025-63_2 | Extremo distal derecho | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.79 | 999 | 999 |






