Listado de Zonas de los clastos con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la superficie de trabajo | Tipo de superficies de trabajo | Perfil longitudinal | Perfil transversal | Delineación | Índice perfil | Índice forma | Longitud de la superficie de trabajo | Anchura de la superficie de trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15204-67_3 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.75 | 999 | 999 |
| 15204-68_1 | Extremo proximal | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.09 | 9.99 | 35 | 11 |
| 15223-33_1 | Periferia de cara dorsal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.2 | 0.8 | 112 | 26 |
| 15223-33_2 | Periferia de cara proximal | Plano | Convexo | Convexo | No procede | 0.15 | 0.8 | 127 | 15 |
| 15223-34_1 | Extremo distal izquierdo | Plano | Recto | Recto | No procede | 0.09 | 0.91 | 10 | 4 |
| 15223-34_2 | Zona mesial de c-d | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.82 | 999 | 999 |
| 15223-34_3 | Extremo distal derecho | Plano | Convexo | Recto | No procede | 0.11 | 0.95 | 27 | 25 |
| 15223-34_4 | Extremo proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.92 | 999 | 999 |
| 15224-3_1 | Periferia de cara dorsal | Plano | Sinuoso | Sinuoso | No procede | -0.02 | 0.47 | 110 | 10 |
| 15224-3_2 | Lateral izquierdo de cara proximal | No observable | No observable | No observable | No observable | 9.99 | 0.47 | 999 | 999 |






