Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1735#B1 | BPFdist:1541-1680 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1735#B2 | BP2G:1117, 1707-2696 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1735#B3 | BPI:2697-2723 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1735#B4 | BPI:2724-2780 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1735#B5 | ANTIGUOS:2781-2795 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1736#B1 | BP:28-85 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1736#B2 | BPFprox:97-119, BPFdist:120-161, BP2G:164-267, BPI:268-281, ANTIGUOS:282-287 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1736#B3 | BP:10-59 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1736#B4 | BP:60-174 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1737#B1 | BPFprox:195-262 | Material lítico tallado |






