Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1739#B2 | BP: 242-267, 750 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1739#B3 | BP:268-310 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1739#B4 | BP:311-412 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1739#B5 | BP:413-492, 751 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1740#B1 | BP:493-606 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1740#B2 | BP:63, 607-686, 708, 721 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1740#B3 | BPFprox:764-878 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1740#B4 | BPFprox:879-938 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1741#B1 | BPFdist:939-988 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1741#B2 | BPFdist:989-1027 | Material lítico tallado |






