Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1749#B4 | BPFprox:803-870 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1749#B5 | BPFprox:774, 871-983,1351 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1750#B1 | BPFdist:984-1141 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1750#B2 | BPFdist:1142-1214 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1750#B3 | BPFdist:1215-1349 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1750#B4 | BP2G:1372-2516 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1750#B5 | BPI:2517-2549 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1750#B6 | ANTIGUOS:2550-2558 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1751#B1 | BP:136-175, 985, 989 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1751#B2 | BP:176-245 | Material lítico tallado |






