Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1753#B5 | BPFprox:1139-1260 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1754#B1 | BPFdist:1261-1384 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1754#B2 | BPFdist:1385-1486 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1754#B3 | BPFdist:1487-1550 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1754#B4 | BPFdist:1551-1660 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1754#B5 | BPFdist:1661-1723 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1755#B1 | BP2G:1731-2740 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1755#B2 | BPI:2741-2777 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1755#B3 | ANTIGUOS:64, 2779-2794 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1755#B4 | BNa-BP:1-2, BP:7-10, BPFprox:11-12, BPFdist:13-15, BP2G:16-20 | Material lítico tallado |






