Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1759#B4 | BPFdist:360-406 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1759#B5 | BPFdist:407-466 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B1 | BP2G:474-663 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B2 | BPI:664-678 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B3 | ANTIGUOS:679-719 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B4 | BP:6-10, BPFprox:11-13, BP2G:14, BPI:15-17 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B5 | BP:51-117 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B6 | BP:118-145 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B7 | BP:146-246, 260 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1760#B8 | BPFprox264-303 | Material lítico tallado |






