Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1762#B6 | BNa-BP:15-16 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1762#B7 | BP:45-60, 62-65, 67-80 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1763#B1 | BP:81-105,107-173 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1763#B2 | BP:174-181, 183-229 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1763#B3 | BP:270, 272-319 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1763#B4 | BPFprox:320-376 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1763#B5 | BPFdist:377-528,1077-1080 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1764#B1 | BP2G:251, 541-1043 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1764#B2 | BPI:1044-1072 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1764#B3 | ANTIGUOS:1082-1115 | Material lítico tallado |






