Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1767#B1 | ANTIGUOS:1, BP:3-17, BPFprox:23-29, BPFdist:30-35, BP2G:36-103, BPI:104-107 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1767#B2 | BP:66-105,362 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1767#B3 | BP:106-147 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1767#B4 | BP:148-180 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1768#B1 | BP:181-214 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1768#B2 | BP:215-287 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1768#B3 | BP:288-333, 353 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1768#B4 | BPFprox:374-424 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1768#B5 | BPFdist:425-480 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1768#B6 | BPFdist:481-544 | Material lítico tallado |






