Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P50#C1769#B1 | BP2G:551-1028 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B2 | BPI:1029-1054 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B3 | ANTIGUOS:1055-1061 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B4 | BP:54-85 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B5 | BP:86-150,159 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B6 | BPFprox:173-198 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B7 | BPFdist:199-258 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B8 | BP2G:262-1020 | Material lítico tallado |
| 05/95-P50#C1769#B9 | BPI:1021-1034 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1770#B1 | BP:240-250 | Material lítico tallado |






