Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P51#C1772#B4 | BP2G:1743-2735, 659, 668, 672, 1060 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1772#B5 | BPI:2736-2776 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1773#B1 | BP:41-114 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1773#B2 | BP:115-190 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1773#B3 | BP:191-253 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1773#B4 | BP:254-359 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1774#B1 | BP:360-498 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1774#B2 | BPFprox:528-591 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1774#B3 | BPFdist:592-734 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1774#B4 | BP2G:739-1480 | Material lítico tallado |






