Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P51#C1783#B3 | BP:393-560 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1783#B4 | BP:561-672, 890 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1784#B1 | BP:673-764 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1784#B2 | BPFprox:896-1041 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1784#B3 | BPFdist:1042-1131, 889 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1784#B4 | BPFdist:1132-1264,1296 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1785#B1 | BP2G:1307-2433, 774 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1785#B2 | BP2G:2434-3650 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1785#B3 | BP2G:3651-6062 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1785#B4 | BPI:6063-6090 | Material lítico tallado |






