Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P51#C1787#B3 | BNa-BP:43-47 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1787#B4 | BP:128-175 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1788#B1 | BP:176-197,499 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1788#B2 | BP:198-279 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1788#B3 | BP:280-335 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1789#B1 | BP:336-392 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1789#B2 | BP:393-477 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1789#B3 | BPFprox:507-596 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1790#B1 | BPFdist:597-695 | Material lítico tallado |
| 05/95-P51#C1790#B2 | BPFdist:696-777 | Material lítico tallado |






