Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P52#C1815#B1 | BNa-BP:52-56 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1815#B2 | BNa-BP:57-59 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1815#B3 | BNa-BP:60-63 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1815#B4 | BP:65 -107 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1816#B1 | BPFprox:108-120, BPFdist:121-149, BP2G:150-250 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1816#B2 | BPI:251-270 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1816#B3 | BP:15-92, BP2G:145-246 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1816#B4 | BNa-BP:5-6 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1817#B1 | BPFprox:96-107, BPFdist:108-143, BP2G:247-248 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1817#B2 | BP:27-186 | Material lítico tallado |






