Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P52#C1830#B2 | BP:11-77 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1830#B3 | BPFprox:82-92, BPFdist:93-122, BP2G:123-172, BPI:173-183 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1831#B1 | BP:21-157 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1831#B2 | BNa-BP:1-2, BPFprox:185-229 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1831#B3 | BPFdist:230-296 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1831#B4 | BP2G:301-797 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1831#B5 | BPI:798-816 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1832#B1 | BNa-BP:1-8 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1832#B2 | BNa-BP:9-20 | Material lítico tallado |
| 05/95-P52#C1833#B1 | BNa-BP:21-29 | Material lítico tallado |






