Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P53#C1859#B1 | BNa-BP:3 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1859#B2 | BP:54-115 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1859#B3 | BP:116-185 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1859#B4 | BP:186-303 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1860#B1 | BPFprox:320-373 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1860#B2 | BPFdist:374-485 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1860#B3 | BP2G:489-784 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1860#B4 | BPI:785-804 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1860#B5 | BP:4-19, BPFprox:20-21, BPFdist:22-30, BP2G:31-42 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1860#B6 | BNa-BP:1, BPFprox:119-147, BPFdist:148-201, BP2G:207-413, BPI:414-425 | Material lítico tallado |






