Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P53#C1861#B1 | BP:16-111 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1861#B2 | BP:21-81 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1861#B3 | BP:82-159 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1861#B4 | BPFprox:166-198, BPFdist:199-248, BP2G:251-448, BPI:449-461 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1862#B1 | BP:12-48, BPFprox:56-69, BPFdist:70-92, BP2G:93-174, BPI:175 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1862#B2 | BNa-BP:4-6 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1862#B3 | BP:149-263 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1862#B4 | BP:394-478 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1863#B1 | BP:264-393 | Material lítico tallado |
| 05/95-P53#C1863#B2 | BP:479-643 | Material lítico tallado |






