Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P54#C1892#B3 | BPFprox:546-667 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1892#B4 | BPFdist:668-741 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1893#B1 | BPFdist:742-869 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1893#B2 | BP2G:877-1376 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1893#B3 | BP2G:1377-1671 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1893#B4 | BPI:1672-1699 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1894#B1 | BP:20-137 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1894#B2 | BPFprox:142-162, BPFdist:163-189, BP2G:192-406, BPI:407-415 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1894#B3 | BNa-BP:1-3, BP:4-8, BPFprox:10-11, BPFdist:12-13, BP2G:14-19, BPI:20-21 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1895#B1 | BP:9-39 | Material lítico tallado |






