Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P54#C1911#B4 | BPFprox:359-473 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1911#B5 | BPFdist:474-769 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1911#B6 | BP2G:775-1490 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1911#B7 | BPI:1491-1508 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1912#B1 | BP:28-191 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1912#B2 | BP:192-294 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1912#B3 | BP:295-413,442 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1912#B4 | BPFprox:468-581 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1912#B5 | BPFdist:582-774 | Material lítico tallado |
| 05/95-P54#C1913#B1 | BP2G:799-1948 | Material lítico tallado |






