Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P55#C1946#B4 | BP:455-502 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1947#B1 | BPFprox:522-577 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1947#B2 | BPFdist:578-664 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1947#B3 | BP2G:665-991, BPI:992-1008 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1947#B4 | BP:53-102 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1948#B1 | BP:103-214 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1948#B2 | BPFprox:248-303 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1948#B3 | BPFdist:304-356, BP2G:364-660, BPI:661-665 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1948#B4 | BP:23-92 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1949#B1 | BP:93-161 | Material lítico tallado |






