Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P55#C1951#B5 | BP:251-320 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1951#B6 | BP:321-400 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1952#B1 | BP:401-461 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1952#B2 | BP:462-547 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1952#B3 | BPFprox:563-637 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1952#B4 | BPFprox:638-675 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1953#B1 | BPFdist:676-789 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1953#B2 | BP2G:795-1270 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1953#B3 | BPI:1271-1317 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1953#B4 | BNa-BP:1 | Material lítico tallado |






