Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P55#C1955#B4 | BPFprox:231-256 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1955#B5 | BPFdist:257-301 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1955#B6 | BP2G:303-455 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1955#B7 | BPI:456-462 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1956#B1 | BP:82-153 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1956#B2 | BPFprox:169-197 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1956#B3 | BPFdist:198-240 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1956#B4 | BP2G:242-396 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1956#B5 | BPI:397-420 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1956#B6 | BP:258-358 | Material lítico tallado |






