Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 05/95-P55#C1960#B5 | BPFdist:223-291 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1960#B6 | BP2G:294-490 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1960#B7 | BPI:491-500 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1961#B1 | BNa:61 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1961#B2 | BNa-BP:62 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1961#B3 | BP:116-125, 127-182, 332 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1961#B4 | BPFprox:188-202 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1961#B5 | BPFdist:203-228, 333 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1961#B6 | BP2G:232-323 | Material lítico tallado |
| 05/95-P55#C1961#B7 | BPI:324-328 | Material lítico tallado |






