Listado de Topográficos
| Número | Contenido | Tipo de material |
|---|---|---|
| 03/32-P16#C618#B2 | BP:251-287 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C618#B3 | BP:288-346 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C618#B4 | BP:347-401 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C618#B5 | BP:402-471 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C619#B1 | BP:472-542 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C619#B2 | BP:543-671,683,685 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C619#B3 | BPFprox:748-884 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C619#B4 | BPFdist:885-980 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C620#B1 | BPFdist:981-1131,1151 | Material lítico tallado |
| 03/32-P16#C620#B2 | BP2G:1155-1672 | Material lítico tallado |






